| Bundesland | Baden-Württemberg |
| Regierungsbezirk | Tübingen |
| Region | Donau-Iller |
| LandKreis | StadtKreis |
| Geografische Lage | 48° 24' N, 09° 59' O |
| Höhe | 458 - 645 m ü. NN |
| Fläche | 118,69 km² |
| Einwohner | 120.107 (31. Dezember 2004) |
| Bevölkerungsdichte | 1.012 Einwohner je km² |
| Ausländeranteil | 17,4 % (2003) |
| Postleitzahlen | 89001 - 89081 |
| (alt | 7900) |
| Telefonische Vorwahlen | 0731, 07304, |
| 07305, 07346 | |
| Kfz-Kennzeichen | UL |
| Gemeindeschlüssel | 08 4 21 000 |
| UN/LOCODE | DE ULM |
| NUTS-Code | DE144 (Ulm, StadtKreis) |
| Stadtgliederung | 18 Stadtteile |
| Adresse der Stadtverwaltung | Marktplatz 1 |
| 89073 Ulm |